| Sıra | Değişim | Takım | Ülke | 21/22 | 22/23 | 23/24 | 24/25 | 25/26 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München | Ger | 26.00 | 27.00 | 28.00 | 27.25 | 38.25 | 18.380 | |
| 2 | Real Madrid | Esp | 30.00 | 29.00 | 34.00 | 24.50 | 27.00 | 19.259 | |
| 3 | Liverpool | Eng | 33.00 | 19.00 | 20.00 | 29.50 | 28.50 | 23.337 | |
| 4 | Internazionale | Ita | 18.00 | 29.00 | 20.00 | 40.25 | 19.75 | 19.932 | |
| 5 | Paris Saint-Germain | Fra | 19.00 | 19.00 | 23.00 | 33.50 | 32.00 | 16.471 | |
| 6 | Manchester City | Eng | 27.00 | 33.00 | 28.00 | 14.75 | 22.75 | 23.337 | |
| 7 | Arsenal | Eng | - | 17.00 | 22.00 | 36.00 | 38.50 | 23.337 | |
| 8 | FC Barcelona | Esp | 15.00 | 9.00 | 23.00 | 36.25 | 30.00 | 19.259 | |
| 9 | Bayer Leverkusen | Ger | 14.00 | 19.00 | 29.00 | 23.25 | 19.75 | 18.380 | |
| 10 | Atlético Madrid | Esp | 19.00 | 8.00 | 24.00 | 26.50 | 26.25 | 19.259 | |
| 11 | Borussia Dortmund | Ger | 10.00 | 18.00 | 29.00 | 27.75 | 16.00 | 18.380 | |
| 12 | Chelsea | Eng | 25.00 | 21.00 | - | 30.00 | 23.25 | 23.337 | |
| 13 | AS Roma | Ita | 23.00 | 22.00 | 21.00 | 14.50 | 17.25 | 19.932 | |
| 14 | Benfica | Por | 20.00 | 25.00 | 14.00 | 18.75 | 12.25 | 14.433 | |
| 15 | Sporting CP Lisbon | Por | 16.00 | 14.00 | 12.00 | 14.50 | 27.50 | 14.433 | |
| 16 | Atalanta | Ita | 16.00 | - | 28.00 | 21.00 | 19.00 | 19.932 | |
| 17 | Eintracht Frankfurt | Ger | 28.00 | 16.00 | 7.00 | 23.00 | 9.00 | 18.380 | |
| 18 | Tottenham Hotspur | Eng | 5.00 | 18.00 | - | 32.25 | 26.75 | 23.337 | |
| 19 | FC Porto | Por | 10.00 | 18.00 | 19.00 | 9.75 | 24.00 | 14.433 | |
| 20 | Manchester United | Eng | 18.00 | 19.00 | 7.00 | 32.50 | - | 23.337 | |
| 42 | Fenerbahçe | Tur | 5.00 | 17.00 | 14.00 | 11.25 | 10.50 | 10.375 | |
| 48 | Galatasaray | Tur | 15.00 | - | 8.00 | 12.75 | 17.75 | 10.375 | |
| 101 | Istanbul Basaksehir | Tur | - | 12.00 | - | 5.00 | 2.50 | 10.375 | |
| 123 | Besiktas | Tur | 4.00 | - | 3.00 | 6.00 | 2.50 | 10.375 | |
| Sivasspor | Tur | 2.50 | 10.00 | - | - | - | 10.375 |







