Sao Bernardo - Londrina EC Goller & Kartlar - 08 Eylül 2026 Salı
Sao Bernardo
Londrina EC
| Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Criciuma | 21 | 11 | 7 | 3 | 23 | 14 | 9 | 40 | |
| Juventude | 21 | 11 | 5 | 5 | 23 | 12 | 11 | 38 | |
| Fortaleza | 21 | 10 | 5 | 6 | 24 | 20 | 4 | 35 | |
| Operario Ferroviario | 21 | 10 | 5 | 6 | 29 | 28 | 1 | 35 | |
| Vila Nova | 21 | 10 | 4 | 7 | 27 | 25 | 2 | 34 | |
| Novorizontino | 21 | 9 | 6 | 6 | 32 | 20 | 12 | 33 | |
| CRB | 21 | 9 | 5 | 7 | 32 | 32 | 0 | 32 | |
| Goias | 21 | 9 | 5 | 7 | 22 | 26 | -4 | 32 | |
| Atletico GO | 21 | 8 | 8 | 5 | 24 | 21 | 3 | 32 | |
| Sport Recife | 21 | 7 | 11 | 3 | 26 | 19 | 7 | 32 | |
| Athletic Club | 21 | 7 | 10 | 4 | 21 | 18 | 3 | 31 | |
| Sao Bernardo | 21 | 8 | 6 | 7 | 31 | 24 | 7 | 30 | |
| Botafogo SP | 21 | 7 | 6 | 8 | 26 | 22 | 4 | 27 | |
| Nautico | 21 | 7 | 5 | 9 | 25 | 25 | 0 | 26 | |
| Cuiaba | 21 | 5 | 11 | 5 | 16 | 16 | 0 | 26 | |
| Ceara | 21 | 6 | 7 | 8 | 22 | 25 | -3 | 25 | |
| Londrina EC | 21 | 5 | 5 | 11 | 27 | 32 | -5 | 20 | |
| Avai FC | 21 | 5 | 5 | 11 | 21 | 28 | -7 | 20 | |
| America MG | 21 | 2 | 5 | 14 | 15 | 33 | -18 | 11 | |
| Ponte Preta | 21 | 2 | 3 | 16 | 15 | 41 | -26 | 9 | |






