[team] oyuncusunun kullandığı serbest vuruşta kaleci [goalke - Rangers B Canlı Puan Durumu - 11 Ağustos 2026 Salı
| Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clachnacuddin | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
| Peterhead | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
| Clydebank | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
| Queen of the South | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
| Rangers B | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
| Formartine United | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| St. Mirren B | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| Aberdeen B | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| East Kilbride | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
| Stirling Albion | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| Airdrieonians | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Celtic B | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Edinburgh City | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Montrose | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| Hearts B | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
| Kelty Hearts | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
| Alloa Athletic | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| Ross County | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| Bonnyrigg Rose | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| East Fife | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| Spartans FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| Berwick Rangers | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
| Motherwell B | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
| Elgin City | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| Stranraer | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| Annan Athletic | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| Kilmarnock B | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
| Cove Rangers | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| Cowdenbeath | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| Dumbarton | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| Hamilton Academical | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| Fraserburgh | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| Clyde | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| Dundee FC B | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| Forfar Athletic | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 | |
| Banks O'Dee | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
| Cumbernauld Colts | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
| [team] oyuncusunun kullandığı serbest vuruşta kaleci [goalke | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
| Hibernian B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
| Dundee United B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |






