FC Tokyo - Machida Zelvia Goller & Kartlar - 05 Nisan 2026 Pazar
FC Tokyo
Machida Zelvia
| Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tokyo Verdy | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 8 | |
| Avispa Fukuoka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cerezo Osaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Urawa RD | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 | |
| Kashima Antlers | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 | |
| FC Tokyo | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 7 | |
| Fagiano Okayama FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Machida Zelvia | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 6 | 1 | 6 | |
| Gamba Osaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Samara Arenası | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 5 | |
| Mito Hollyhock | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 | |
| JEF United Chiba | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 2 | |
| Yokohama F.Marinos | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
| Kyoto Sanga FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kashiwa Reysol | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 0 | |
| Nagoya Grampus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sanfrecce Hiroshima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Shimizu S-Pulse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V-Varen Nagasaki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vissel Kobe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |







