TSC Backa Topola - FC Noah Canlı Puan Durumu - 19 Aralık 2024 Perşembe
| Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chelsea | 6 | 6 | 0 | 0 | 26 | 5 | 21 | 18 | |
| V. Guimaraes | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 6 | 7 | 14 | |
| Fiorentina | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 7 | 11 | 13 | |
| Rapid Wien | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 13 | |
| Djurgaarden | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | 13 | |
| Lugano | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | 13 | |
| Legia Warszawa | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 5 | 8 | 12 | |
| Cercle Brugge | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 7 | 7 | 11 | |
| Jagiellonia Bialystok | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 | 11 | |
| Shamrock | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 9 | 3 | 11 | |
| APOEL Nicosia | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 11 | |
| Pafos FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 | 10 | |
| Panathinaikos | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | 10 | |
| O.Ljubljana | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 10 | |
| Real Betis | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 10 | |
| FC Heidenheim | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 10 | |
| Gent | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | 9 | |
| Kopenhag | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 | 8 | |
| Vikingur Reykjavik | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 8 | |
| Borac BL | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | 8 | |
| NK Celje | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 13 | 0 | 7 | |
| Omonia Nicosia | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | 7 | |
| Molde | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 | 7 | |
| TSC Backa Topola | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 13 | -3 | 7 | |
| Hearts | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 7 | |
| Başakşehir | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 12 | -3 | 6 | |
| Mlada Boleslav | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 10 | -3 | 6 | |
| FC Astana | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | 5 | |
| St. Gallen | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 18 | -8 | 5 | |
| HJK | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 | 4 | |
| FC Noah | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 16 | -10 | 4 | |
| TNS | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 10 | -5 | 3 | |
| Dinamo Minsk | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 13 | -9 | 3 | |
| Larne | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 12 | -9 | 3 | |
| LASK | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 14 | -10 | 3 | |
| Petrocub | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 13 | -9 | 2 | |







