San Lorenzo - Estudiantes de Rio Cuarto Canlı Puan Durumu - 22 Şubat 2026 Pazar
| Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. Rivadavia | 16 | 10 | 4 | 2 | 29 | 15 | 14 | 34 | |
| Estudiantes | 16 | 9 | 4 | 3 | 19 | 7 | 12 | 31 | |
| Boca Juniors | 16 | 8 | 6 | 2 | 22 | 9 | 13 | 30 | |
| River Plate | 16 | 9 | 2 | 5 | 22 | 12 | 10 | 29 | |
| Argentinos Juniors | 16 | 8 | 5 | 3 | 17 | 13 | 4 | 29 | |
| Rosario Central | 16 | 8 | 4 | 4 | 20 | 16 | 4 | 28 | |
| Velez Sarsfield | 15 | 7 | 6 | 2 | 17 | 11 | 6 | 27 | |
| Belgrano | 16 | 7 | 5 | 4 | 17 | 13 | 4 | 26 | |
| Talleres | 16 | 7 | 5 | 4 | 17 | 13 | 4 | 26 | |
| Gimnasia LP | 16 | 8 | 2 | 6 | 19 | 19 | 0 | 26 | |
| Independiente | 16 | 6 | 6 | 4 | 24 | 20 | 4 | 24 | |
| Lanus | 16 | 6 | 6 | 4 | 18 | 15 | 3 | 24 | |
| Huracan | 16 | 5 | 7 | 4 | 17 | 13 | 4 | 22 | |
| San Lorenzo | 16 | 5 | 7 | 4 | 14 | 14 | 0 | 22 | |
| Union | 16 | 5 | 6 | 5 | 24 | 20 | 4 | 21 | |
| Racing Club | 16 | 5 | 6 | 5 | 17 | 15 | 2 | 21 | |
| Barracas Central | 16 | 5 | 6 | 5 | 15 | 15 | 0 | 21 | |
| Tigre | 16 | 4 | 8 | 4 | 18 | 15 | 3 | 20 | |
| Defensa y Justicia | 15 | 4 | 7 | 4 | 17 | 19 | -2 | 19 | |
| Sarmiento | 16 | 6 | 1 | 9 | 13 | 20 | -7 | 19 | |
| Banfield | 16 | 5 | 3 | 8 | 17 | 19 | -2 | 18 | |
| Instituto | 15 | 5 | 3 | 7 | 15 | 17 | -2 | 18 | |
| Club Atletico Platense | 16 | 3 | 7 | 6 | 10 | 15 | -5 | 16 | |
| Gimnasia Mendoza | 15 | 4 | 4 | 7 | 12 | 21 | -9 | 16 | |
| Central Cordoba de Santiago | 16 | 4 | 4 | 8 | 11 | 21 | -10 | 16 | |
| Atletico Tucuman | 16 | 3 | 5 | 8 | 15 | 20 | -5 | 14 | |
| Newell's | 15 | 3 | 5 | 7 | 14 | 26 | -12 | 14 | |
| Deportivo Riestra | 16 | 1 | 8 | 7 | 5 | 12 | -7 | 11 | |
| Aldosivi | 16 | 0 | 8 | 8 | 6 | 19 | -13 | 8 | |
| Estudiantes de Rio Cuarto | 15 | 1 | 2 | 12 | 5 | 22 | -17 | 5 | |







