FC Tokyo - Machida Zelvia Goller & Kartlar - 05 Nisan 2026 Pazar
FC Tokyo
Machida Zelvia
| Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avispa Fukuoka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kashima Antlers | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 16 | |
| Cerezo Osaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Machida Zelvia | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 7 | 3 | 12 | |
| FC Tokyo | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 | 12 | |
| Fagiano Okayama FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tokyo Verdy | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | 11 | |
| Gamba Osaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Urawa RD | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 | 10 | |
| Samara Arenası | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 7 | |
| Yokohama F.Marinos | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 11 | -4 | 6 | |
| Mito Hollyhock | 6 | 0 | 4 | 2 | 7 | 11 | -4 | 5 | |
| JEF United Chiba | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | 5 | |
| Kashiwa Reysol | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 12 | -5 | 3 | |
| Kyoto Sanga FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nagoya Grampus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sanfrecce Hiroshima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Shimizu S-Pulse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V-Varen Nagasaki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vissel Kobe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |







