FC Cincinnati - DC United Goller & Kartlar - 06 Eylül 2026 Pazar
FC Cincinnati
DC United
| Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nashville SC | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 2 | 6 | 14 | |
| Vancouver Whitecaps | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 8 | 5 | 11 | |
| San Jose Earthquakes | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 9 | 9 | 19 | |
| Inter Miami CF | 9 | 7 | 1 | 1 | 23 | 15 | 8 | 22 | |
| Chicago Fire FC | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 7 | 4 | 11 | |
| Real Salt Lake | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 | 5 | |
| New England Revolution | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | -6 | 4 | |
| FC Dallas | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 6 | 6 | 12 | |
| Los Angeles FC | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 9 | 0 | 8 | |
| Seattle | 7 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 11 | |
| Houston Dynamo FC | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 17 | -6 | 7 | |
| Minnesota United | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 17 | -5 | 13 | |
| Red Bull New York | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 18 | -6 | 11 | |
| Charlotte FC | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 14 | -8 | 4 | |
| LA Galaxy | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 14 | -2 | 11 | |
| FC Cincinnati | 8 | 1 | 4 | 3 | 16 | 23 | -7 | 7 | |
| New York City FC | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | 8 | |
| DC United | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 9 | 1 | 10 | |
| San Diego FC | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 12 | -5 | 5 | |
| Colorado Rapids | 9 | 2 | 1 | 6 | 10 | 15 | -5 | 7 | |
| Columbus Crew | 8 | 1 | 2 | 5 | 12 | 17 | -5 | 5 | |
| St. Louis City | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 13 | -8 | 6 | |
| Portland Timbers | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 17 | -9 | 4 | |
| CF Montreal | 8 | 1 | 1 | 6 | 12 | 24 | -12 | 4 | |
| Orlando City | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 31 | -22 | 4 | |
| Toronto FC | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 11 | -6 | 3 | |
| Austin FC | 8 | 0 | 3 | 5 | 10 | 25 | -15 | 3 | |
| Atlanta United | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 | 4 | |
| Sporting Kansas City | 7 | 2 | 0 | 5 | 5 | 22 | -17 | 6 | |
| Philadelphia Union | 9 | 1 | 1 | 7 | 15 | 24 | -9 | 4 | |






