AD Ceuta FC - Cadiz Goller & Kartlar - 28 Mart 2026 Cumartesi
AD Ceuta FC
Cadiz
| Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Racing Santander | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 | 21 | 6 | 27 | |
| Deportivo La Coruna | 16 | 9 | 3 | 4 | 28 | 19 | 9 | 30 | |
| Almeria | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | 20 | 0 | 20 | |
| Andorra CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Malaga | 14 | 5 | 1 | 8 | 14 | 18 | -4 | 16 | |
| Castellon | 16 | 5 | 5 | 6 | 20 | 20 | 0 | 20 | |
| Las Palmas | 15 | 5 | 7 | 3 | 16 | 13 | 3 | 22 | |
| Burgos CF | 15 | 6 | 3 | 6 | 15 | 16 | -1 | 21 | |
| Sporting Gijon | 14 | 5 | 1 | 8 | 16 | 20 | -4 | 16 | |
| AD Ceuta FC | 15 | 3 | 4 | 8 | 14 | 28 | -14 | 13 | |
| Eibar | 14 | 1 | 5 | 8 | 7 | 19 | -12 | 8 | |
| Cordoba | 15 | 5 | 5 | 5 | 22 | 22 | 0 | 20 | |
| Real Sociedad B | 15 | 4 | 2 | 9 | 19 | 23 | -4 | 14 | |
| FC Andorra | 16 | 5 | 4 | 7 | 21 | 26 | -5 | 19 | |
| Albacete | 15 | 4 | 6 | 5 | 17 | 18 | -1 | 18 | |
| Cadiz | 15 | 4 | 6 | 5 | 15 | 18 | -3 | 18 | |
| Granada | 14 | 4 | 4 | 6 | 15 | 18 | -3 | 16 | |
| Real Valladolid | 15 | 4 | 5 | 6 | 18 | 25 | -7 | 17 | |
| Leganes | 16 | 4 | 6 | 6 | 18 | 19 | -1 | 18 | |
| SD Huesca | 15 | 2 | 2 | 11 | 11 | 26 | -15 | 8 | |
| Real Zaragoza | 15 | 4 | 4 | 7 | 14 | 20 | -6 | 16 | |
| Cultural Leones | 15 | 5 | 2 | 8 | 19 | 28 | -9 | 17 | |
| CD Mirandes | 15 | 3 | 3 | 9 | 16 | 25 | -9 | 12 | |







