Union La Calera - Deportes Limache Goller & Kartlar - 15 Eylül 2026 Salı
Union La Calera
Deportes Limache
| Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colo Colo | 20 | 16 | 1 | 3 | 42 | 20 | 22 | 49 | |
| Universidad de Chile | 20 | 10 | 6 | 4 | 27 | 15 | 12 | 36 | |
| Palestino | 20 | 10 | 3 | 7 | 32 | 27 | 5 | 33 | |
| CD Nublense | 19 | 8 | 8 | 3 | 26 | 23 | 3 | 32 | |
| Universidad Catolica | 19 | 9 | 3 | 7 | 41 | 28 | 13 | 30 | |
| Deportes Limache | 19 | 8 | 3 | 8 | 38 | 31 | 7 | 27 | |
| Everton CD | 19 | 7 | 6 | 6 | 28 | 22 | 6 | 27 | |
| Deportes Concepcion | 20 | 8 | 3 | 9 | 23 | 24 | -1 | 27 | |
| Coquimbo Unido | 18 | 7 | 5 | 6 | 25 | 22 | 3 | 26 | |
| La Serena | 20 | 5 | 9 | 6 | 31 | 34 | -3 | 24 | |
| O'Higgins | 20 | 7 | 3 | 10 | 24 | 31 | -7 | 24 | |
| Huachipato | 20 | 7 | 3 | 10 | 29 | 39 | -10 | 24 | |
| Audax Italiano | 20 | 5 | 7 | 8 | 23 | 26 | -3 | 22 | |
| Universidad de Concepcion | 18 | 5 | 4 | 9 | 13 | 30 | -17 | 19 | |
| Cobresal | 20 | 5 | 3 | 12 | 29 | 39 | -10 | 18 | |
| Union La Calera | 20 | 3 | 5 | 12 | 17 | 37 | -20 | 14 | |






