Livingston - St. Johnstone Canlı Puan Durumu - 11 Mayıs 2024 Cumartesi
| Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aberdeen | 38 | 12 | 12 | 14 | 48 | 52 | -4 | 48 | |
| Hibernian | 38 | 11 | 13 | 14 | 52 | 59 | -7 | 46 | |
| Motherwell | 38 | 10 | 13 | 15 | 56 | 59 | -3 | 43 | |
| St. Johnstone | 38 | 8 | 11 | 19 | 29 | 54 | -25 | 35 | |
| Ross County | 38 | 8 | 11 | 19 | 38 | 67 | -29 | 35 | |
| Livingston | 38 | 5 | 10 | 23 | 29 | 70 | -41 | 25 | |







