Cobresal - Deportes Concepcion Goller & Kartlar - 16 Ağustos 2026 Pazar
Cobresal
Deportes Concepcion
| Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colo Colo | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 9 | |
| Deportes Limache | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 9 | |
| CD Nublense | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | |
| Universidad Catolica | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 | |
| Universidad de Concepcion | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 9 | |
| Audax Italiano | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 1 | 6 | 9 | |
| Union La Calera | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 7 | |
| Universidad de Chile | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| O'Higgins | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 9 | |
| La Serena | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 5 | |
| Coquimbo Unido | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| Huachipato | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 | |
| Palestino | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4 | 8 | |
| Everton CD | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 | |
| Cobresal | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 6 | |
| Deportes Concepcion | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | |







