Brisbane Roar - Perth Glory Goller & Kartlar - 28 Şubat 2026 Cumartesi
Brisbane Roar
Perth Glory
| Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Newcastle Jets | 16 | 10 | 0 | 6 | 37 | 28 | 9 | 30 | |
| Auckland | 16 | 8 | 4 | 4 | 23 | 17 | 6 | 28 | |
| Sydney FC | 15 | 8 | 1 | 6 | 22 | 15 | 7 | 25 | |
| Macarthur | 17 | 6 | 7 | 4 | 24 | 23 | 1 | 25 | |
| Melbourne Victory | 16 | 7 | 2 | 7 | 23 | 21 | 2 | 23 | |
| Adelaide United | 16 | 7 | 2 | 7 | 26 | 26 | 0 | 23 | |
| Melbourne City FC | 17 | 5 | 7 | 5 | 19 | 21 | -2 | 22 | |
| Brisbane Roar | 17 | 6 | 3 | 8 | 17 | 22 | -5 | 21 | |
| Perth Glory | 16 | 6 | 2 | 8 | 20 | 22 | -2 | 20 | |
| CC Mariners | 16 | 5 | 4 | 7 | 21 | 24 | -3 | 19 | |
| Wellington Phoenix | 16 | 5 | 4 | 7 | 26 | 31 | -5 | 19 | |
| Western Sydney | 16 | 4 | 4 | 8 | 13 | 21 | -8 | 16 | |
| Western United FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |







