Avustralya - Japonya Canlı Puan Durumu - 24 Mart 2022 Perşembe
| Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suudi Arabistan | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 16 | |
| Suudi Arabistan | 10 | 7 | 2 | 1 | 12 | 6 | 6 | 23 | |
| Japonya | 6 | 4 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 12 | |
| Japonya | 10 | 7 | 1 | 2 | 12 | 4 | 8 | 22 | |
| Avustralya | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 | 11 | |
| Avustralya | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 9 | 6 | 15 | |
| Umman | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 | 7 | |
| Umman | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 10 | 1 | 14 | |
| Çin | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | 5 | |
| Çin | 10 | 1 | 3 | 6 | 9 | 19 | -10 | 6 | |
| Vietnam | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 12 | -8 | 0 | |
| Vietnam | 10 | 1 | 1 | 8 | 8 | 19 | -11 | 4 | |







