Tractor - Al-Shamal Goller & Kartlar - 12 Ekim 2026 Pazartesi
Tractor
Al-Shamal
| Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Al Ahli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Al Hilal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Al Ittihad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Al Nassr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Al Qadsiah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Al Quwa Al Jawiya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Al-Ain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Al-Gharafa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Al-Sadd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Al-Shamal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Al-Wasl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Esteghlal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Neftchi Fargona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pakhtakor Tashkent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Shabab Al-Ahli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tractor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |






