Sporting Gijon - AD Ceuta FC Goller & Kartlar - 03 Mayıs 2026 Pazar
Sporting Gijon
AD Ceuta FC
| Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Racing Santander | 30 | 18 | 5 | 7 | 62 | 40 | 22 | 59 | |
| Deportivo La Coruna | 30 | 15 | 7 | 8 | 46 | 34 | 12 | 52 | |
| Almeria | 30 | 15 | 7 | 8 | 56 | 42 | 14 | 52 | |
| Andorra CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Malaga | 30 | 15 | 6 | 9 | 49 | 37 | 12 | 51 | |
| Castellon | 30 | 14 | 7 | 9 | 49 | 37 | 12 | 49 | |
| Las Palmas | 30 | 12 | 12 | 6 | 39 | 24 | 15 | 48 | |
| Burgos CF | 30 | 13 | 8 | 9 | 32 | 26 | 6 | 47 | |
| Sporting Gijon | 30 | 13 | 6 | 11 | 42 | 38 | 4 | 45 | |
| AD Ceuta FC | 30 | 13 | 5 | 12 | 37 | 45 | -8 | 44 | |
| Eibar | 30 | 11 | 9 | 10 | 32 | 30 | 2 | 42 | |
| Cordoba | 30 | 11 | 8 | 11 | 41 | 43 | -2 | 41 | |
| Real Sociedad B | 30 | 11 | 7 | 12 | 44 | 41 | 3 | 40 | |
| FC Andorra | 30 | 10 | 9 | 11 | 37 | 41 | -4 | 39 | |
| Albacete | 30 | 10 | 9 | 11 | 35 | 40 | -5 | 39 | |
| Cadiz | 30 | 10 | 8 | 12 | 31 | 36 | -5 | 38 | |
| Granada | 30 | 8 | 12 | 10 | 35 | 34 | 1 | 36 | |
| Real Valladolid | 30 | 9 | 9 | 12 | 35 | 43 | -8 | 36 | |
| Leganes | 30 | 8 | 10 | 12 | 31 | 32 | -1 | 34 | |
| SD Huesca | 30 | 8 | 7 | 15 | 29 | 42 | -13 | 31 | |
| Real Zaragoza | 30 | 7 | 9 | 14 | 26 | 41 | -15 | 30 | |
| Cultural Leones | 30 | 7 | 6 | 17 | 28 | 49 | -21 | 27 | |
| CD Mirandes | 30 | 6 | 6 | 18 | 28 | 49 | -21 | 24 | |







