Levadiakos - Atromitos Goller & Kartlar - 22 Mart 2026 Pazar
Levadiakos
Atromitos
| Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEK Athens | 11 | 9 | 1 | 1 | 21 | 5 | 16 | 28 | |
| Olympiakos | 11 | 9 | 1 | 1 | 24 | 5 | 19 | 28 | |
| PAOK | 11 | 9 | 2 | 0 | 22 | 3 | 19 | 29 | |
| Levadiakos | 11 | 7 | 2 | 2 | 30 | 11 | 19 | 23 | |
| Panathinaikos | 10 | 6 | 3 | 1 | 18 | 8 | 10 | 21 | |
| Aris | 11 | 2 | 8 | 1 | 10 | 9 | 1 | 14 | |
| NFC Volos | 10 | 4 | 2 | 4 | 9 | 13 | -4 | 14 | |
| OFI Crete | 11 | 5 | 0 | 6 | 17 | 14 | 3 | 15 | |
| Atromitos | 11 | 1 | 4 | 6 | 10 | 15 | -5 | 7 | |
| Kifisia FC | 10 | 2 | 4 | 4 | 13 | 14 | -1 | 10 | |
| Panetolikos | 11 | 3 | 0 | 8 | 13 | 22 | -9 | 9 | |
| AE Larissa | 12 | 2 | 5 | 5 | 11 | 20 | -9 | 11 | |
| Asteras T. | 11 | 2 | 5 | 4 | 15 | 16 | -1 | 11 | |
| Panserraikos FC | 11 | 3 | 1 | 7 | 7 | 22 | -15 | 10 | |







