DC United - Nashville SC Canlı Puan Durumu - 02 Ağustos 2026 Pazar
| Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nashville SC | 18 | 12 | 4 | 2 | 35 | 14 | 21 | 40 | |
| Inter Miami CF | 18 | 11 | 5 | 2 | 45 | 32 | 13 | 38 | |
| Vancouver Whitecaps | 17 | 10 | 4 | 3 | 38 | 17 | 21 | 34 | |
| Los Angeles FC | 19 | 10 | 4 | 5 | 35 | 19 | 16 | 34 | |
| San Jose Earthquakes | 18 | 10 | 3 | 5 | 37 | 24 | 13 | 33 | |
| Houston Dynamo FC | 18 | 10 | 2 | 6 | 27 | 24 | 3 | 32 | |
| New England Revolution | 18 | 9 | 3 | 6 | 28 | 23 | 5 | 30 | |
| Chicago Fire FC | 17 | 9 | 2 | 6 | 32 | 23 | 9 | 29 | |
| Real Salt Lake | 17 | 8 | 3 | 6 | 29 | 25 | 4 | 27 | |
| FC Dallas | 18 | 7 | 6 | 5 | 32 | 25 | 7 | 27 | |
| New York City FC | 18 | 7 | 5 | 6 | 31 | 24 | 7 | 26 | |
| FC Cincinnati | 18 | 7 | 5 | 6 | 45 | 44 | 1 | 26 | |
| St. Louis City | 18 | 7 | 5 | 6 | 24 | 24 | 0 | 26 | |
| Charlotte FC | 18 | 7 | 4 | 7 | 29 | 27 | 2 | 25 | |
| Red Bull New York | 18 | 7 | 4 | 7 | 29 | 39 | -10 | 25 | |
| Portland Timbers | 18 | 7 | 3 | 8 | 33 | 33 | 0 | 24 | |
| Seattle | 17 | 7 | 3 | 7 | 20 | 22 | -2 | 24 | |
| Minnesota United | 18 | 6 | 6 | 6 | 20 | 25 | -5 | 24 | |
| DC United | 18 | 5 | 8 | 5 | 26 | 29 | -3 | 23 | |
| Colorado Rapids | 18 | 7 | 1 | 10 | 27 | 25 | 2 | 22 | |
| LA Galaxy | 19 | 5 | 7 | 7 | 24 | 29 | -5 | 22 | |
| San Diego FC | 18 | 5 | 6 | 7 | 32 | 29 | 3 | 21 | |
| Orlando City | 18 | 6 | 2 | 10 | 30 | 47 | -17 | 20 | |
| Columbus Crew | 18 | 5 | 5 | 8 | 26 | 28 | -2 | 20 | |
| Austin FC | 18 | 4 | 5 | 9 | 22 | 36 | -14 | 17 | |
| Toronto FC | 18 | 3 | 8 | 7 | 24 | 32 | -8 | 17 | |
| Philadelphia Union | 18 | 4 | 4 | 10 | 25 | 33 | -8 | 16 | |
| CF Montreal | 18 | 4 | 4 | 10 | 24 | 35 | -11 | 16 | |
| Sporting Kansas City | 18 | 4 | 2 | 12 | 18 | 46 | -28 | 14 | |
| Atlanta United | 18 | 3 | 3 | 12 | 19 | 33 | -14 | 12 | |






