Celtic - Motherwell Goller & Kartlar - 14 Mart 2026 Cumartesi
Celtic
Motherwell
| Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hearts | 27 | 17 | 6 | 4 | 50 | 24 | 26 | 57 | |
| Rangers | 27 | 15 | 10 | 2 | 47 | 21 | 26 | 55 | |
| Celtic | 26 | 17 | 3 | 6 | 48 | 26 | 22 | 54 | |
| Motherwell | 26 | 12 | 11 | 3 | 40 | 18 | 22 | 47 | |
| Hibernian | 27 | 11 | 9 | 7 | 43 | 31 | 12 | 42 | |
| Falkirk | 27 | 11 | 6 | 10 | 32 | 35 | -3 | 39 | |
| Dundee United | 25 | 6 | 10 | 9 | 33 | 42 | -9 | 28 | |
| Aberdeen | 25 | 8 | 4 | 13 | 26 | 35 | -9 | 28 | |
| Dundee FC | 26 | 6 | 6 | 14 | 21 | 40 | -19 | 24 | |
| St. Mirren | 26 | 5 | 8 | 13 | 21 | 37 | -16 | 23 | |
| Kilmarnock | 27 | 4 | 8 | 15 | 30 | 54 | -24 | 20 | |
| Livingston | 27 | 1 | 9 | 17 | 28 | 56 | -28 | 12 | |







