BW Linz - First Vienna FC Goller & Kartlar - 05 Mart 2027 Cuma
BW Linz
First Vienna FC
| Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Admira Wacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Austria Wien II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BW Linz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Liefering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FC Wacker Innsbruck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| First Vienna FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Floridsdorfer AC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kapfenberger SV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rapid Wien II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SKN St. Poelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SKU Amstetten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SPG HOGO Wels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SV Austria Salzburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SW Bregenz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sturm Graz II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Voitsberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |






