Aston Villa - Brighton Goller & Kartlar - 11 Şubat 2026 Çarşamba
Aston Villa
Brighton
| Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arsenal | 22 | 15 | 5 | 2 | 40 | 14 | 26 | 50 | |
| M.City | 22 | 13 | 4 | 5 | 45 | 21 | 24 | 43 | |
| Aston Villa | 21 | 13 | 4 | 4 | 33 | 24 | 9 | 43 | |
| Liverpool | 22 | 10 | 6 | 6 | 33 | 29 | 4 | 36 | |
| M. United | 22 | 9 | 8 | 5 | 38 | 32 | 6 | 35 | |
| Chelsea | 22 | 9 | 7 | 6 | 36 | 24 | 12 | 34 | |
| Brentford | 22 | 10 | 3 | 9 | 35 | 30 | 5 | 33 | |
| Sunderland | 22 | 8 | 9 | 5 | 23 | 23 | 0 | 33 | |
| Newcastle | 21 | 9 | 5 | 7 | 32 | 27 | 5 | 32 | |
| Fulham | 22 | 9 | 4 | 9 | 30 | 31 | -1 | 31 | |
| Brighton | 21 | 7 | 8 | 6 | 31 | 28 | 3 | 29 | |
| Everton | 21 | 8 | 5 | 8 | 23 | 25 | -2 | 29 | |
| C.Palace | 22 | 7 | 7 | 8 | 23 | 25 | -2 | 28 | |
| Tottenham | 22 | 7 | 6 | 9 | 31 | 29 | 2 | 27 | |
| Bournemouth | 21 | 6 | 8 | 7 | 34 | 40 | -6 | 26 | |
| Leeds United | 22 | 6 | 7 | 9 | 30 | 37 | -7 | 25 | |
| N. Forest | 22 | 6 | 4 | 12 | 21 | 34 | -13 | 22 | |
| Burnley | 22 | 3 | 5 | 14 | 23 | 42 | -19 | 14 | |
| West Ham United | 22 | 4 | 5 | 13 | 24 | 44 | -20 | 17 | |
| Wolves | 21 | 1 | 4 | 16 | 15 | 41 | -26 | 7 | |







