AEK Athens - AE Larissa Goller & Kartlar - 07 Mart 2026 Cumartesi
AEK Athens
AE Larissa
| Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAOK | 17 | 13 | 2 | 2 | 37 | 12 | 25 | 41 | |
| AEK Athens | 17 | 13 | 2 | 2 | 31 | 12 | 19 | 41 | |
| Olympiakos | 16 | 12 | 3 | 1 | 33 | 8 | 25 | 39 | |
| Levadiakos | 17 | 10 | 4 | 3 | 42 | 19 | 23 | 34 | |
| Panathinaikos | 16 | 7 | 4 | 5 | 24 | 21 | 3 | 25 | |
| NFC Volos | 17 | 8 | 1 | 8 | 19 | 24 | -5 | 25 | |
| Aris | 17 | 5 | 6 | 6 | 14 | 18 | -4 | 21 | |
| Kifisia FC | 17 | 4 | 7 | 6 | 24 | 26 | -2 | 19 | |
| Atromitos | 17 | 4 | 4 | 9 | 17 | 22 | -5 | 16 | |
| Panetolikos | 17 | 4 | 3 | 10 | 15 | 30 | -15 | 15 | |
| OFI Crete | 16 | 5 | 0 | 11 | 19 | 30 | -11 | 15 | |
| Asteras T. | 16 | 2 | 7 | 7 | 15 | 23 | -8 | 13 | |
| AE Larissa | 17 | 2 | 7 | 8 | 15 | 28 | -13 | 13 | |
| Panserraikos FC | 17 | 2 | 2 | 13 | 9 | 41 | -32 | 8 | |







