Reklam 
Grup A
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 İtalya 3 3 0 0 7 0 7 9
2 Galler 3 1 1 1 3 2 1 4
3 İsviçre 3 1 1 1 4 5 -1 4
4 Türkiye 3 0 0 3 1 8 -7 0
Grup B
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 Belçika 3 3 0 0 7 1 6 9
2 Danimarka 3 1 0 2 5 4 1 3
3 Finlandiya 3 1 0 2 1 3 -2 3
4 Rusya 3 1 0 2 2 7 -5 3
Grup C
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 Hollanda 3 3 0 0 8 2 6 9
2 Avusturya 3 2 0 1 4 3 1 6
3 Ukrayna 3 1 0 2 4 5 -1 3
4 Makedonya 3 0 0 3 2 8 -6 0
Grup D
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 İngiltere 3 2 1 0 2 0 2 7
2 Hırvatistan 3 1 1 1 4 3 1 4
3 Çekya 3 1 1 1 3 2 1 4
4 İskoçya 3 0 1 2 1 5 -4 1
Grup E
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 İsveç 3 2 1 0 4 2 2 7
2 İspanya 3 1 2 0 6 1 5 5
3 Slovakya 3 1 0 2 2 7 -5 3
4 Polonya 3 0 1 2 4 6 -2 1
Grup F
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 Fransa 3 1 2 0 4 3 1 5
2 Almanya 3 1 1 1 6 5 1 4
3 Portekiz 3 1 1 1 7 6 1 4
4 Macaristan 3 0 2 1 3 6 -3 2
Sporx Anasayfasına Dön