Panetolikos - Asteras T. Goller & Kartlar - 14 Şubat 2026 Cumartesi
Panetolikos
Asteras T.
| Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEK Athens | 15 | 12 | 1 | 2 | 26 | 11 | 15 | 37 | |
| Olympiakos | 15 | 11 | 3 | 1 | 31 | 8 | 23 | 36 | |
| PAOK | 15 | 11 | 2 | 2 | 31 | 12 | 19 | 35 | |
| Levadiakos | 15 | 8 | 4 | 3 | 36 | 17 | 19 | 28 | |
| NFC Volos | 15 | 8 | 1 | 6 | 18 | 18 | 0 | 25 | |
| Panathinaikos | 14 | 6 | 4 | 4 | 21 | 17 | 4 | 22 | |
| Aris | 15 | 5 | 5 | 5 | 13 | 16 | -3 | 20 | |
| Kifisia FC | 15 | 4 | 6 | 5 | 22 | 23 | -1 | 18 | |
| Panetolikos | 15 | 4 | 3 | 8 | 14 | 24 | -10 | 15 | |
| Asteras T. | 15 | 2 | 7 | 6 | 15 | 19 | -4 | 13 | |
| Atromitos | 15 | 3 | 4 | 8 | 14 | 20 | -6 | 13 | |
| OFI Crete | 14 | 4 | 0 | 10 | 15 | 27 | -12 | 12 | |
| AE Larissa | 15 | 1 | 6 | 8 | 13 | 27 | -14 | 9 | |
| Panserraikos FC | 15 | 1 | 2 | 12 | 7 | 37 | -30 | 5 | |







