Lugano - Thun Goller & Kartlar - 04 Nisan 2026 Cumartesi
Lugano
Thun
| Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thun | 25 | 19 | 1 | 5 | 57 | 28 | 29 | 58 | |
| St. Gallen | 24 | 13 | 4 | 7 | 45 | 30 | 15 | 43 | |
| Lugano | 25 | 12 | 7 | 6 | 41 | 30 | 11 | 43 | |
| Basel | 25 | 11 | 7 | 7 | 37 | 30 | 7 | 40 | |
| Sion | 25 | 9 | 10 | 6 | 36 | 29 | 7 | 37 | |
| Young Boys | 25 | 10 | 6 | 9 | 51 | 49 | 2 | 36 | |
| FC Luzern | 25 | 7 | 9 | 9 | 48 | 47 | 1 | 30 | |
| Lausanne | 25 | 7 | 9 | 9 | 38 | 40 | -2 | 30 | |
| FC Zürich | 25 | 8 | 4 | 13 | 37 | 49 | -12 | 28 | |
| Servette | 25 | 6 | 9 | 10 | 43 | 50 | -7 | 27 | |
| Grasshopper | 25 | 4 | 9 | 12 | 33 | 45 | -12 | 21 | |
| Winterthur | 24 | 3 | 5 | 16 | 28 | 67 | -39 | 14 | |







