Macarthur - Wellington Phoenix Goller & Kartlar - 24 Nisan 2026 Cuma
Macarthur
Wellington Phoenix
| Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auckland | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 10 | 1 | 11 | |
| Newcastle Jets | 7 | 3 | 0 | 4 | 17 | 15 | 2 | 9 | |
| Macarthur | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 11 | 1 | 12 | |
| Sydney FC | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 9 | |
| Adelaide United | 7 | 5 | 0 | 2 | 13 | 10 | 3 | 15 | |
| Brisbane Roar | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 10 | |
| Melbourne City FC | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 7 | 2 | 11 | |
| Wellington Phoenix | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 11 | 0 | 10 | |
| Melbourne Victory | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | 10 | |
| Perth Glory | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 9 | -2 | 7 | |
| CC Mariners | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 10 | -2 | 6 | |
| Western Sydney | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | 8 | |
| Western United FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |







