Laval - SC Bastia Goller & Kartlar - 16 Ocak 2026 Cuma
Laval
SC Bastia
| Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajaccio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Troyes | 10 | 8 | 1 | 1 | 22 | 8 | 14 | 25 | |
| Reims | 9 | 6 | 1 | 2 | 17 | 8 | 9 | 19 | |
| Red Star | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 10 | -1 | 12 | |
| Saint-Etienne | 8 | 4 | 2 | 2 | 22 | 12 | 10 | 14 | |
| Le Mans | 10 | 4 | 3 | 2 | 7 | 5 | 2 | 18 | |
| Dunkerque | 8 | 3 | 3 | 2 | 17 | 11 | 6 | 12 | |
| Pau | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 15 | -1 | 14 | |
| Guingamp | 10 | 4 | 3 | 2 | 15 | 13 | 2 | 15 | |
| Montpellier | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 12 | 1 | 14 | |
| Annecy FC | 8 | 2 | 4 | 2 | 11 | 8 | 3 | 10 | |
| Clermont Foot | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | 9 | 3 | 13 | |
| Rodez | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 9 | 1 | 13 | |
| Grenoble | 9 | 2 | 5 | 1 | 8 | 7 | 1 | 14 | |
| Nancy | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 7 | -1 | 10 | |
| Amiens | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 13 | -5 | 5 | |
| Boulogne | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 19 | -8 | 7 | |
| Laval | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 12 | -7 | 3 | |
| SC Bastia | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 15 | -8 | 8 | |







