Brighton - Liverpool Goller & Kartlar - 21 Mart 2026 Cumartesi
Brighton
Liverpool
| Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arsenal | 13 | 10 | 2 | 1 | 31 | 8 | 23 | 32 | |
| M.City | 13 | 10 | 2 | 1 | 32 | 8 | 24 | 32 | |
| Aston Villa | 13 | 9 | 1 | 3 | 19 | 10 | 9 | 28 | |
| M. United | 13 | 8 | 3 | 2 | 25 | 15 | 10 | 27 | |
| Chelsea | 13 | 6 | 4 | 3 | 22 | 15 | 7 | 22 | |
| Liverpool | 13 | 7 | 3 | 3 | 21 | 14 | 7 | 24 | |
| Brentford | 13 | 7 | 4 | 2 | 24 | 13 | 11 | 25 | |
| Everton | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 | 18 | -2 | 16 | |
| Bournemouth | 13 | 6 | 5 | 2 | 20 | 14 | 6 | 23 | |
| Newcastle | 13 | 7 | 2 | 4 | 24 | 20 | 4 | 23 | |
| Sunderland | 13 | 7 | 5 | 1 | 21 | 10 | 11 | 26 | |
| Fulham | 13 | 7 | 2 | 4 | 22 | 16 | 6 | 23 | |
| C.Palace | 13 | 2 | 6 | 5 | 13 | 18 | -5 | 12 | |
| Brighton | 13 | 5 | 6 | 2 | 20 | 14 | 6 | 21 | |
| Leeds United | 13 | 6 | 4 | 3 | 22 | 18 | 4 | 22 | |
| Tottenham | 13 | 2 | 4 | 7 | 16 | 18 | -2 | 10 | |
| N. Forest | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 | 18 | -5 | 13 | |
| West Ham United | 13 | 3 | 2 | 8 | 17 | 27 | -10 | 11 | |
| Burnley | 13 | 2 | 4 | 7 | 12 | 19 | -7 | 10 | |
| Wolves | 13 | 1 | 2 | 10 | 11 | 28 | -17 | 5 | |







