Brighton - C.Palace Goller & Kartlar - 08 Şubat 2026 Pazar
Brighton
C.Palace
| Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arsenal | 25 | 17 | 5 | 3 | 49 | 17 | 32 | 56 | |
| M.City | 24 | 14 | 5 | 5 | 49 | 23 | 26 | 47 | |
| Aston Villa | 25 | 14 | 5 | 6 | 36 | 27 | 9 | 47 | |
| M. United | 25 | 12 | 8 | 5 | 46 | 36 | 10 | 44 | |
| Chelsea | 25 | 12 | 7 | 6 | 45 | 28 | 17 | 43 | |
| Liverpool | 24 | 11 | 6 | 7 | 39 | 33 | 6 | 39 | |
| Brentford | 25 | 12 | 3 | 10 | 39 | 34 | 5 | 39 | |
| Everton | 25 | 10 | 7 | 8 | 28 | 28 | 0 | 37 | |
| Sunderland | 25 | 9 | 9 | 7 | 27 | 29 | -2 | 36 | |
| Fulham | 25 | 10 | 4 | 11 | 35 | 37 | -2 | 34 | |
| Bournemouth | 25 | 8 | 10 | 7 | 41 | 44 | -3 | 34 | |
| Newcastle | 25 | 9 | 6 | 10 | 35 | 36 | -1 | 33 | |
| Brighton | 24 | 7 | 10 | 7 | 34 | 32 | 2 | 31 | |
| Tottenham | 25 | 7 | 8 | 10 | 35 | 35 | 0 | 29 | |
| C.Palace | 24 | 7 | 8 | 9 | 25 | 29 | -4 | 29 | |
| Leeds United | 25 | 7 | 8 | 10 | 34 | 43 | -9 | 29 | |
| N. Forest | 25 | 7 | 5 | 13 | 25 | 38 | -13 | 26 | |
| West Ham United | 25 | 6 | 5 | 14 | 31 | 48 | -17 | 23 | |
| Burnley | 25 | 3 | 6 | 16 | 25 | 49 | -24 | 15 | |
| Wolves | 25 | 1 | 5 | 19 | 16 | 48 | -32 | 8 | |







