Adelaide United - Wellington Phoenix Goller & Kartlar - 06 Mart 2026 Cuma
Adelaide United
Wellington Phoenix
| Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Newcastle Jets | 8 | 4 | 0 | 4 | 21 | 16 | 5 | 12 | |
| Sydney FC | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 3 | 8 | 12 | |
| Auckland | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 10 | 1 | 11 | |
| Macarthur | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 11 | 1 | 12 | |
| Adelaide United | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 11 | 3 | 16 | |
| Melbourne Victory | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 7 | 7 | 13 | |
| Melbourne City FC | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 7 | 2 | 11 | |
| Brisbane Roar | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 10 | |
| Wellington Phoenix | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 13 | 0 | 12 | |
| Perth Glory | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 10 | -1 | 10 | |
| CC Mariners | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 10 | -1 | 9 | |
| Western Sydney | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 | 11 | |
| Western United FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |








