Sheffield Wednesday - Ipswich Town Goller & Kartlar - 14 Mart 2026 Cumartesi
Sheffield Wednesday
Ipswich Town
| Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Middlesbrough | 31 | 18 | 7 | 6 | 49 | 30 | 19 | 61 | |
| Coventry City | 31 | 17 | 8 | 6 | 63 | 35 | 28 | 59 | |
| Millwall | 32 | 16 | 8 | 8 | 41 | 37 | 4 | 56 | |
| Ipswich Town | 30 | 15 | 9 | 6 | 51 | 29 | 22 | 54 | |
| Hull City | 31 | 16 | 6 | 9 | 50 | 43 | 7 | 54 | |
| Derby County | 32 | 13 | 9 | 10 | 47 | 39 | 8 | 48 | |
| Preston North End | 32 | 12 | 12 | 8 | 40 | 36 | 4 | 48 | |
| Wrexham | 31 | 12 | 11 | 8 | 44 | 39 | 5 | 47 | |
| Bristol City | 31 | 13 | 7 | 11 | 43 | 38 | 5 | 46 | |
| Southampton | 32 | 12 | 10 | 10 | 48 | 44 | 4 | 46 | |
| Birmingham City | 32 | 12 | 10 | 10 | 43 | 39 | 4 | 46 | |
| Watford | 32 | 11 | 12 | 9 | 41 | 38 | 3 | 45 | |
| QPR | 32 | 12 | 8 | 12 | 43 | 46 | -3 | 44 | |
| Stoke City | 32 | 12 | 7 | 13 | 34 | 29 | 5 | 43 | |
| Sheffield United | 32 | 13 | 3 | 16 | 45 | 45 | 0 | 42 | |
| Swansea City | 32 | 12 | 6 | 14 | 38 | 39 | -1 | 42 | |
| Norwich City | 32 | 11 | 6 | 15 | 42 | 42 | 0 | 39 | |
| Charlton Athletic | 31 | 10 | 9 | 12 | 30 | 38 | -8 | 39 | |
| Blackburn Rovers | 32 | 9 | 8 | 15 | 30 | 41 | -11 | 35 | |
| West Bromwich | 32 | 9 | 7 | 16 | 32 | 47 | -15 | 34 | |
| Portsmouth | 30 | 8 | 9 | 13 | 27 | 39 | -12 | 33 | |
| Leicester City | 32 | 10 | 8 | 14 | 44 | 51 | -7 | 32 | |
| Oxford United | 32 | 6 | 10 | 16 | 28 | 44 | -16 | 28 | |
| Sheffield Wednesday | 32 | 1 | 8 | 23 | 19 | 64 | -45 | -7 | |







