Nice - Brest Goller & Kartlar - 01 Şubat 2026 Pazar
Nice
Brest
| Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lens | 8 | 7 | 0 | 1 | 16 | 4 | 12 | 21 | |
| PSG | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 | 16 | |
| Marsilya | 8 | 6 | 2 | 0 | 24 | 8 | 16 | 20 | |
| Lille | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 6 | 9 | 16 | |
| Lyon | 8 | 6 | 0 | 2 | 14 | 6 | 8 | 18 | |
| Rennes | 8 | 5 | 2 | 1 | 18 | 8 | 10 | 17 | |
| Strasbourg | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 4 | 10 | 16 | |
| Toulouse | 7 | 2 | 3 | 2 | 13 | 11 | 2 | 9 | |
| AS Monaco | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 12 | 4 | 16 | |
| Angers | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 7 | 5 | 14 | |
| Brest | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 11 | 0 | 9 | |
| Lorient | 8 | 4 | 3 | 1 | 17 | 14 | 3 | 15 | |
| Nice | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 11 | 0 | 13 | |
| Paris FC | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 15 | -3 | 8 | |
| Le Havre | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 8 | 1 | 10 | |
| Auxerre | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 11 | -1 | 10 | |
| Nantes | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 13 | -6 | 5 | |
| Metz | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 10 | -3 | 8 | |







