Nice - Brest Goller & Kartlar - 01 Şubat 2026 Pazar
Nice
Brest
| Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lens | 16 | 12 | 1 | 3 | 28 | 12 | 16 | 37 | |
| PSG | 16 | 11 | 3 | 2 | 35 | 14 | 21 | 36 | |
| Marsilya | 16 | 10 | 2 | 4 | 36 | 15 | 21 | 32 | |
| Lille | 16 | 10 | 2 | 4 | 33 | 20 | 13 | 32 | |
| Lyon | 16 | 8 | 3 | 5 | 22 | 16 | 6 | 27 | |
| Rennes | 16 | 7 | 6 | 3 | 27 | 24 | 3 | 27 | |
| Strasbourg | 16 | 7 | 2 | 6 | 25 | 20 | 5 | 23 | |
| Toulouse | 16 | 6 | 5 | 5 | 24 | 19 | 5 | 23 | |
| AS Monaco | 16 | 7 | 2 | 7 | 26 | 27 | -1 | 23 | |
| Angers | 16 | 6 | 4 | 6 | 17 | 18 | -1 | 22 | |
| Brest | 16 | 5 | 4 | 7 | 21 | 27 | -6 | 19 | |
| Lorient | 16 | 4 | 6 | 6 | 19 | 28 | -9 | 18 | |
| Nice | 16 | 5 | 2 | 9 | 19 | 29 | -10 | 17 | |
| Paris FC | 16 | 4 | 4 | 8 | 21 | 29 | -8 | 16 | |
| Le Havre | 16 | 3 | 6 | 7 | 13 | 22 | -9 | 15 | |
| Auxerre | 16 | 3 | 3 | 10 | 14 | 25 | -11 | 12 | |
| Nantes | 16 | 2 | 5 | 9 | 14 | 28 | -14 | 11 | |
| Metz | 16 | 3 | 2 | 11 | 17 | 37 | -20 | 11 | |







