Houston Dynamo FC - FC Dallas Goller & Kartlar - 18 Ekim 2026 Pazar
Houston Dynamo FC
FC Dallas
| Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| San Jose Earthquakes | 11 | 9 | 1 | 2 | 26 | 7 | 19 | 28 | |
| Vancouver Whitecaps | 10 | 8 | 1 | 1 | 26 | 6 | 20 | 25 | |
| Nashville SC | 10 | 7 | 2 | 1 | 21 | 6 | 15 | 23 | |
| Los Angeles FC | 11 | 6 | 3 | 2 | 19 | 8 | 11 | 21 | |
| Seattle | 9 | 6 | 2 | 1 | 13 | 5 | 8 | 20 | |
| Minnesota United | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 | 16 | -2 | 20 | |
| New England Revolution | 10 | 6 | 1 | 3 | 18 | 12 | 6 | 19 | |
| Real Salt Lake | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 14 | 5 | 19 | |
| Inter Miami CF | 11 | 5 | 4 | 2 | 22 | 19 | 3 | 19 | |
| Chicago Fire FC | 10 | 5 | 2 | 3 | 19 | 11 | 8 | 17 | |
| FC Dallas | 11 | 4 | 4 | 3 | 20 | 15 | 5 | 16 | |
| Houston Dynamo FC | 10 | 5 | 0 | 5 | 13 | 18 | -5 | 15 | |
| DC United | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | 15 | -2 | 15 | |
| FC Cincinnati | 11 | 4 | 3 | 4 | 22 | 25 | -3 | 15 | |
| Charlotte FC | 11 | 4 | 2 | 5 | 18 | 19 | -1 | 14 | |
| Toronto FC | 11 | 4 | 5 | 3 | 18 | 20 | -2 | 14 | |
| Colorado Rapids | 11 | 4 | 1 | 6 | 22 | 19 | 3 | 13 | |
| LA Galaxy | 11 | 3 | 4 | 4 | 16 | 17 | -1 | 13 | |
| Austin FC | 11 | 3 | 4 | 4 | 16 | 19 | -3 | 13 | |
| New York City FC | 11 | 3 | 3 | 5 | 19 | 18 | 1 | 12 | |
| San Diego FC | 11 | 3 | 3 | 5 | 19 | 19 | 0 | 12 | |
| Columbus Crew | 11 | 3 | 3 | 5 | 16 | 16 | 0 | 12 | |
| Red Bull New York | 11 | 3 | 3 | 5 | 16 | 27 | -11 | 12 | |
| Atlanta United | 11 | 3 | 1 | 7 | 12 | 18 | -6 | 10 | |
| Portland Timbers | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 21 | -8 | 10 | |
| Orlando City | 11 | 3 | 1 | 7 | 16 | 32 | -16 | 10 | |
| CF Montreal | 10 | 3 | 0 | 7 | 14 | 23 | -9 | 9 | |
| Philadelphia Union | 11 | 1 | 3 | 7 | 9 | 17 | -8 | 6 | |
| St. Louis City | 10 | 1 | 3 | 6 | 9 | 18 | -9 | 6 | |
| Sporting Kansas City | 10 | 1 | 2 | 7 | 8 | 26 | -18 | 5 | |







