AEK Athens - Kifisia FC Goller & Kartlar - 22 Mart 2026 Pazar
AEK Athens
Kifisia FC
| Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAOK | 13 | 11 | 2 | 0 | 27 | 3 | 24 | 35 | |
| Olympiakos | 12 | 9 | 2 | 1 | 24 | 5 | 19 | 29 | |
| AEK Athens | 12 | 10 | 1 | 1 | 22 | 5 | 17 | 31 | |
| Panathinaikos | 13 | 8 | 4 | 1 | 25 | 10 | 15 | 28 | |
| Levadiakos | 12 | 7 | 2 | 3 | 31 | 15 | 16 | 23 | |
| Aris | 12 | 2 | 9 | 1 | 10 | 9 | 1 | 15 | |
| Atromitos | 13 | 2 | 5 | 6 | 13 | 17 | -4 | 11 | |
| OFI Crete | 13 | 6 | 0 | 7 | 20 | 17 | 3 | 18 | |
| NFC Volos | 12 | 4 | 4 | 4 | 12 | 16 | -4 | 16 | |
| Kifisia FC | 13 | 4 | 4 | 5 | 17 | 18 | -1 | 16 | |
| Panetolikos | 12 | 4 | 0 | 8 | 15 | 23 | -8 | 12 | |
| AE Larissa | 13 | 2 | 6 | 5 | 12 | 21 | -9 | 12 | |
| Asteras T. | 12 | 2 | 5 | 5 | 15 | 17 | -2 | 11 | |
| Panserraikos FC | 13 | 3 | 2 | 8 | 8 | 24 | -16 | 11 | |







