Tondela - Rio Ave Goller & Kartlar - 09 Mart 2026 Pazartesi
Tondela
Rio Ave
| Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC Porto | 24 | 21 | 2 | 1 | 47 | 8 | 39 | 65 | |
| Sporting CP | 24 | 19 | 4 | 1 | 62 | 12 | 50 | 61 | |
| Benfica | 23 | 16 | 7 | 0 | 49 | 13 | 36 | 55 | |
| Braga | 24 | 13 | 6 | 5 | 50 | 23 | 27 | 45 | |
| Gil Vicente | 23 | 12 | 7 | 5 | 34 | 21 | 13 | 40 | |
| Famalicao | 23 | 10 | 5 | 8 | 29 | 21 | 8 | 35 | |
| Moreirense | 23 | 10 | 4 | 10 | 30 | 34 | -4 | 34 | |
| Estoril | 24 | 9 | 6 | 9 | 46 | 42 | 4 | 33 | |
| V. Guimaraes | 24 | 9 | 5 | 10 | 28 | 35 | -7 | 32 | |
| Alverca | 24 | 7 | 6 | 11 | 24 | 39 | -15 | 27 | |
| Arouca | 24 | 7 | 5 | 12 | 32 | 52 | -20 | 26 | |
| Estrela da Amadora | 24 | 5 | 9 | 10 | 26 | 41 | -15 | 24 | |
| Casa Pia | 23 | 5 | 8 | 11 | 26 | 44 | -18 | 23 | |
| Nacional | 24 | 5 | 6 | 13 | 28 | 36 | -8 | 21 | |
| Rio Ave | 23 | 4 | 8 | 11 | 23 | 44 | -21 | 20 | |
| Tondela | 24 | 4 | 7 | 13 | 19 | 38 | -19 | 19 | |
| Santa Clara | 24 | 4 | 7 | 13 | 20 | 31 | -11 | 19 | |
| AVS | 24 | 1 | 6 | 17 | 18 | 57 | -39 | 9 | |







