SKU Amstetten - BW Linz Goller & Kartlar - 09 Ekim 2026 Cuma
SKU Amstetten
BW Linz
| Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BW Linz | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 9 | |
| Austria Wien II | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 | |
| FC Wacker Innsbruck | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | |
| Rapid Wien II | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 | |
| SV Austria Salzburg | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 | |
| Voitsberg | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 | |
| SKU Amstetten | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 | |
| Liefering | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 4 | |
| First Vienna FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 4 | |
| Floridsdorfer AC | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 | |
| SW Bregenz | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | -4 | 4 | |
| Admira Wacker | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| SPG HOGO Wels | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 | |
| Sturm Graz II | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 | |
| SKN St. Poelten | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| Kapfenberger SV | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 | |






