Queen's Park - St. Johnstone Goller & Kartlar - 10 Ocak 2026 Cumartesi
Queen's Park
St. Johnstone
| Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| St. Johnstone | 12 | 7 | 4 | 1 | 24 | 7 | 17 | 25 | |
| Partick Thistle | 12 | 9 | 3 | 0 | 23 | 10 | 13 | 30 | |
| Arbroath | 11 | 5 | 5 | 1 | 17 | 12 | 5 | 20 | |
| Dunfermline Athletic | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 12 | 0 | 12 | |
| Ayr United | 10 | 2 | 5 | 3 | 12 | 13 | -1 | 11 | |
| Raith Rovers | 12 | 5 | 2 | 5 | 22 | 15 | 7 | 17 | |
| Greenock Morton | 10 | 1 | 5 | 3 | 8 | 12 | -4 | 11 | |
| Airdrieonians | 12 | 1 | 5 | 6 | 7 | 17 | -10 | 8 | |
| Ross County | 12 | 3 | 2 | 7 | 14 | 20 | -6 | 11 | |
| Queen's Park | 9 | 1 | 5 | 3 | 7 | 10 | -3 | 8 | |







