Panathinaikos - Panserraikos FC Goller & Kartlar - 11 Ocak 2026 Pazar
Panathinaikos
Panserraikos FC
| Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEK Athens | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 7 | 7 | 16 | |
| Olympiakos | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 4 | 6 | 14 | |
| PAOK | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 10 | 6 | 13 | |
| Levadiakos | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 8 | 4 | 12 | |
| NFC Volos | 8 | 4 | 0 | 4 | 10 | 11 | -1 | 12 | |
| Panathinaikos | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | 8 | |
| Aris | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 11 | -4 | 10 | |
| Kifisia FC | 8 | 2 | 4 | 2 | 12 | 13 | -1 | 10 | |
| Panetolikos | 8 | 2 | 3 | 3 | 5 | 10 | -5 | 9 | |
| Asteras T. | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 9 | -6 | 5 | |
| Atromitos | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 11 | -4 | 8 | |
| OFI Crete | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 17 | -11 | 6 | |
| AE Larissa | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 12 | -6 | 5 | |
| Panserraikos FC | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 21 | -17 | 1 | |







