OFI Crete - Panathinaikos Goller & Kartlar - 22 Şubat 2026 Pazar
OFI Crete
Panathinaikos
| Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEK Athens | 10 | 7 | 2 | 1 | 20 | 8 | 12 | 23 | |
| Olympiakos | 10 | 6 | 3 | 1 | 16 | 5 | 11 | 21 | |
| PAOK | 9 | 5 | 2 | 2 | 19 | 10 | 9 | 17 | |
| Levadiakos | 10 | 4 | 4 | 2 | 19 | 14 | 5 | 16 | |
| Panathinaikos | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 14 | -3 | 12 | |
| Aris | 10 | 4 | 1 | 5 | 8 | 12 | -4 | 13 | |
| NFC Volos | 11 | 4 | 0 | 7 | 11 | 17 | -6 | 12 | |
| OFI Crete | 9 | 3 | 0 | 6 | 8 | 21 | -13 | 9 | |
| Atromitos | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 11 | 0 | 14 | |
| Kifisia FC | 10 | 2 | 4 | 4 | 13 | 18 | -5 | 10 | |
| AE Larissa | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 13 | -4 | 9 | |
| Panetolikos | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 12 | -3 | 12 | |
| Asteras T. | 10 | 1 | 2 | 7 | 4 | 16 | -12 | 5 | |
| Panserraikos FC | 10 | 0 | 1 | 9 | 5 | 29 | -24 | 1 | |







