Klopp, Nagelsmann'dan özür diledi: "Hala aptalım!"
Jürgen Klopp'un, Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Julian Nagelsmann hakkında kullandığı ifadeler tartışma yaratırken, deneyimli çalıştırıcı sözlerinin yanlış anlaşılmasının ardından özür diledi.
Klopp, 11 Haziran'da yaptığı açıklamada, "Neyse ki takımı Julian Nagelsmann kuruyor, şimdilik." ifadelerini kullanmış ve bu sözleri kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.
Deneyimli çalıştırıcı, 14 Haziran'da ise söz konusu ifadelerine açıklık getirerek Nagelsmann'dan özür diledi.
"KENDİ AĞZIMA BİR TANE ÇAKASIM GELDİ!"
Klopp, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Yılın en nefret ettiğim kelimesini şimdiden buldum: 'Şimdilik'. O lafı ettikten sonra kendi ağzıma bir tane çakasım geldi ama iş işten geçmişti, yayındaydım bir kere. Tamamen lafın gelişi ağzımdan kaçtı, hiçbir art niyeti veya geçerliliği yok."
"59 YAŞINA BASIYORUM AMA HALA APTALIM!"
Tecrübeli teknik adam, Almanya Milli Takımı'na destek mesajı da vererek sözlerini şöyle sürdürdü:
"Şunu fark ettim; öbür gün 59 yaşına basıyorum ama hala aptalım. Siz ne yaparsanız yapın, biz tamamen sizin tarafınızdayız. Burada takımın konsantrasyonunu bozacak hiçbir şeyin yaşanmasına izin vermeyiz."
| S | Takımlar | O | G | B | M | A | Y | Av. | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABD | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 2 | Avustralya | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 3 | Türkiye | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 4 | Paraguay | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| S | Takımlar | O | G | B | M | A | Y | Av. | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meksika | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 2 | Güney Kore | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 3 | Çekya | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 4 | Güney Afrika | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| S | Takımlar | O | G | B | M | A | Y | Av. | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İsviçre | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | Kanada | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | Katar | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | Bosna Hersek | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| S | Takımlar | O | G | B | M | A | Y | Av. | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İskoçya | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 2 | Fas | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | Brezilya | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | Haiti | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| S | Takımlar | O | G | B | M | A | Y | Av. | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Almanya | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
| 2 | Fildişi Sahili | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 3 | Ekvador | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 4 | Curacao | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
| S | Takımlar | O | G | B | M | A | Y | Av. | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Japonya | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 2 | Hollanda | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 3 | İsveç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Tunus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | Takımlar | O | G | B | M | A | Y | Av. | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belçika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Mısır | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | İran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Yeni Zelanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | Takımlar | O | G | B | M | A | Y | Av. | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cape Verde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Suudi Arabistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | İspanya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | Takımlar | O | G | B | M | A | Y | Av. | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fransa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Irak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Norveç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | Takımlar | O | G | B | M | A | Y | Av. | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cezayir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Arjantin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Avusturya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Ürdün | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | Takımlar | O | G | B | M | A | Y | Av. | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kolombiya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Kongo D. Cumhuriyeti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Portekiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Özbekistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | Takımlar | O | G | B | M | A | Y | Av. | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hırvatistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | İngiltere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Gana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Panama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
