Ipswich Town - Hull City Goller & Kartlar - 14 Şubat 2026 Cumartesi
Ipswich Town
Hull City
| Takım | O | G | B | M | A | Av | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coventry City | 11 | 6 | 3 | 1 | 26 | 11 | 21 | |
| Middlesbrough | 11 | 5 | 4 | 2 | 17 | 5 | 19 | |
| Preston North End | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 | 3 | 16 | |
| Millwall | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | -2 | 16 | |
| Ipswich Town | 10 | 3 | 3 | 4 | 16 | 3 | 12 | |
| Hull City | 10 | 4 | 2 | 4 | 18 | 1 | 14 | |
| Stoke City | 11 | 4 | 2 | 5 | 11 | -1 | 14 | |
| Leicester City | 11 | 4 | 3 | 4 | 16 | 0 | 15 | |
| QPR | 11 | 4 | 2 | 5 | 12 | -7 | 14 | |
| Southampton | 11 | 3 | 3 | 5 | 19 | -1 | 12 | |
| Bristol City | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 1 | 15 | |
| Derby County | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 4 | 17 | |
| Birmingham City | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | -9 | 8 | |
| Watford | 10 | 1 | 4 | 5 | 11 | -5 | 7 | |
| Wrexham | 10 | 2 | 5 | 3 | 8 | -2 | 11 | |
| West Bromwich | 11 | 3 | 0 | 8 | 12 | -8 | 9 | |
| Charlton Athletic | 11 | 2 | 4 | 5 | 9 | -6 | 10 | |
| Sheffield United | 11 | 4 | 0 | 7 | 13 | -6 | 12 | |
| Swansea City | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | -5 | 8 | |
| Blackburn Rovers | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 | 1 | 16 | |
| Portsmouth | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | -9 | 6 | |
| Oxford United | 11 | 2 | 3 | 5 | 11 | -4 | 9 | |
| Norwich City | 11 | 2 | 4 | 5 | 13 | -5 | 10 | |
| Sheffield Wednesday | 9 | 1 | 4 | 4 | 10 | -3 | 7 | |







