Hibernian - Motherwell Goller & Kartlar - 10 Ocak 2026 Cumartesi
Hibernian
Motherwell
| Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hearts | 17 | 11 | 5 | 1 | 34 | 13 | 21 | 38 | |
| Celtic | 16 | 10 | 2 | 4 | 26 | 13 | 13 | 32 | |
| Rangers | 16 | 7 | 8 | 1 | 23 | 13 | 10 | 29 | |
| Motherwell | 17 | 5 | 9 | 2 | 25 | 15 | 10 | 27 | |
| Hibernian | 17 | 6 | 6 | 5 | 27 | 19 | 8 | 24 | |
| Aberdeen | 16 | 7 | 3 | 6 | 18 | 17 | 1 | 24 | |
| Falkirk | 17 | 5 | 6 | 6 | 19 | 26 | -7 | 21 | |
| Dundee United | 17 | 4 | 8 | 5 | 23 | 26 | -3 | 20 | |
| St. Mirren | 13 | 3 | 5 | 7 | 14 | 22 | -8 | 14 | |
| Dundee FC | 17 | 3 | 4 | 10 | 15 | 31 | -16 | 13 | |
| Kilmarnock | 17 | 2 | 6 | 9 | 17 | 32 | -15 | 12 | |
| Livingston | 16 | 1 | 6 | 9 | 17 | 31 | -14 | 9 | |







