FC Dallas - Los Angeles FC Goller & Kartlar - 02 Temmuz 2023 Pazar
FC Dallas
Los Angeles FC
8''
Diego Palacios
Geovane Jesus
24''
45 + 1'
Giorgio Chiellini
45 + 1'
Kwadwo Opoku
45 + 1'
Timothy Tillman
45 + 1'
Kellyn Acosta
Nkosi Tafari
45 + 11'
Bernard Kamungo
45 + 11'
45 + 20'
Ilie Sanchez
45 + 20'
Carlos Vela
Bernard Kamungo
45 + 24'
Jose Mulato
45 + 24'
Geovane Jesus
45 + 26'
Amet Korca
45 + 26'
Sebastian Lletget
45 + 27'
Tsiki Ntsabeleng
45 + 27'
45 + 35'
Erik Duenas
45 + 35'
Nathan Ordaz
Alan Velasco
45 + 38'
Paxton Pomykal
45 + 38'
Jose Mulato
45 + 45'
Tsiki Ntsabeleng
45 + 45'
Sam Junqua
45 + 45'
| Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New England Revolution | 34 | 15 | 10 | 9 | 58 | 46 | 12 | 55 | |
| FC Cincinnati | 34 | 20 | 9 | 5 | 57 | 39 | 18 | 69 | |
| Nashville SC | 34 | 13 | 10 | 11 | 39 | 32 | 7 | 49 | |
| St. Louis City | 34 | 17 | 5 | 12 | 62 | 45 | 17 | 56 | |
| Los Angeles FC | 34 | 14 | 10 | 10 | 54 | 39 | 15 | 52 | |
| Inter Miami CF | 34 | 9 | 7 | 18 | 41 | 54 | -13 | 34 | |
| Real Salt Lake | 34 | 14 | 8 | 12 | 48 | 50 | -2 | 50 | |
| Seattle | 34 | 14 | 11 | 9 | 41 | 32 | 9 | 53 | |
| Philadelphia Union | 34 | 15 | 10 | 9 | 57 | 41 | 16 | 55 | |
| Atlanta United | 34 | 13 | 12 | 9 | 66 | 53 | 13 | 51 | |
| Orlando City | 34 | 18 | 9 | 7 | 55 | 39 | 16 | 63 | |
| Austin FC | 34 | 10 | 9 | 15 | 49 | 55 | -6 | 39 | |
| San Jose Earthquakes | 34 | 10 | 14 | 10 | 39 | 43 | -4 | 44 | |
| Minnesota United | 34 | 10 | 11 | 13 | 46 | 51 | -5 | 41 | |
| Vancouver Whitecaps | 34 | 12 | 12 | 10 | 55 | 48 | 7 | 48 | |
| Columbus Crew | 34 | 16 | 9 | 9 | 67 | 46 | 21 | 57 | |
| Portland Timbers | 34 | 11 | 10 | 13 | 46 | 58 | -12 | 43 | |
| Toronto FC | 34 | 4 | 10 | 20 | 26 | 59 | -33 | 22 | |
| CF Montreal | 34 | 12 | 5 | 17 | 36 | 52 | -16 | 41 | |
| New York City FC | 34 | 9 | 14 | 11 | 35 | 39 | -4 | 41 | |
| Sporting Kansas City | 34 | 12 | 8 | 14 | 48 | 51 | -3 | 44 | |
| New York Red Bulls | 34 | 11 | 10 | 13 | 36 | 39 | -3 | 43 | |
| FC Dallas | 34 | 11 | 13 | 10 | 41 | 37 | 4 | 46 | |
| DC United | 34 | 10 | 10 | 14 | 45 | 49 | -4 | 40 | |
| Chicago Fire FC | 34 | 10 | 10 | 14 | 39 | 51 | -12 | 40 | |
| LA Galaxy | 34 | 8 | 12 | 14 | 51 | 67 | -16 | 36 | |
| Houston Dynamo FC | 34 | 14 | 9 | 11 | 51 | 38 | 13 | 51 | |
| Colorado Rapids | 34 | 5 | 12 | 17 | 26 | 54 | -28 | 27 | |
| Charlotte FC | 34 | 10 | 13 | 11 | 45 | 52 | -7 | 43 | |







