FC Cincinnati - Inter Miami CF Goller & Kartlar - 14 Mayıs 2026 Perşembe
FC Cincinnati
Inter Miami CF
| Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| San Jose Earthquakes | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 2 | 11 | 12 | |
| Vancouver Whitecaps | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 | 4 | 17 | 21 | |
| Nashville SC | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 4 | 12 | 12 | |
| Los Angeles FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 4 | 9 | 13 | |
| Seattle | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 9 | |
| Inter Miami CF | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
| Chicago Fire FC | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 2 | 9 | 12 | |
| Real Salt Lake | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 12 | |
| Minnesota United | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | |
| New England Revolution | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 12 | |
| Charlotte FC | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | 10 | |
| Colorado Rapids | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | 9 | |
| FC Dallas | 7 | 2 | 4 | 1 | 13 | 12 | 1 | 10 | |
| Toronto FC | 7 | 2 | 4 | 1 | 14 | 13 | 1 | 10 | |
| Houston Dynamo FC | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 9 | |
| New York City FC | 6 | 2 | 2 | 2 | 16 | 11 | 5 | 8 | |
| Columbus Crew | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 8 | |
| FC Cincinnati | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | 10 | |
| DC United | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 6 | |
| Red Bull New York | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 7 | |
| San Diego FC | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 6 | 5 | 7 | |
| Portland Timbers | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 7 | |
| LA Galaxy | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 5 | |
| Austin FC | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 8 | |
| CF Montreal | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | |
| Atlanta United | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 11 | -4 | 4 | |
| Orlando City | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | 6 | |
| St. Louis City | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 4 | |
| Philadelphia Union | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | -3 | 1 | |
| Sporting Kansas City | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 | 1 | |







