Atlas - Tijuana Goller & Kartlar - 05 Mart 2026 Perşembe
Atlas
Tijuana
| Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guadalajara | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 | |
| Cruz Azul | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
| Atlas | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | |
| Club Universidad Nacional | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| Toluca | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
| Monterrey | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 | |
| Tigres | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 | |
| Tijuana | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | |
| CF America | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Pachuca | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | |
| Atletico de San Luis | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | |
| FC Juarez | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | |
| Leon | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | |
| Puebla | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| Necaxa | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| Queretaro FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | |
| Santos Laguna | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
| Mazatlan FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | |







