Sporx Logo
Android uygulamamızı telefonunuza indirmeyi unutmayın! iPhone uygulamamızı telefonunuza indirmeyi unutmayın! Huawei uygulamamızı telefonunuza indirmeyi unutmayın!

Bundesliga I Puan Durumu

Sıra Takım O G B M A Y Av P
1 Bayern Munih 34 25 7 2 99 32 67 82 Şampiyonlar Ligi
2 Leverkusen 34 19 12 3 72 43 29 69 Şampiyonlar Ligi
3 E. Frankfurt 34 17 9 8 68 46 22 60 Şampiyonlar Ligi
4 B. Dortmund 34 17 6 11 71 51 20 57 Şampiyonlar Ligi
5 Freiburg 34 16 7 11 49 53 -4 55 Avrupa Ligi
6 Mainz 05 34 14 10 10 55 43 12 52 UEFA Konferans Eleme
7 RB Leipzig 34 13 12 9 53 48 5 51
8 Werder Bremen 34 14 9 11 54 57 -3 51
9 VfB Stuttgart 34 14 8 12 64 53 11 50
10 Mönchengladbach 34 13 6 15 55 57 -2 45
11 Wolfsburg 34 11 10 13 56 54 2 43
12 Augsburg 34 11 10 13 35 51 -16 43
13 Union Berlin 34 10 10 14 35 51 -16 40
14 St. Pauli 34 8 8 18 28 41 -13 32
15 Hoffenheim 34 7 11 16 46 68 -22 32
16 FC Heidenheim 34 8 5 21 37 64 -27 29 Küme düşme Play-Off
17 Holstein Kiel 34 6 7 21 49 80 -31 25 Küme düşme
18 Bochum 34 6 7 21 33 67 -34 25 Küme düşme
O: Oynadığı Maç Sayısı | G: Galibiyet | B: Beraberlik | M: Mağlubiyet | A: Attığı Gol | Y: Yediği Gol | AV: Averaj | P: Puan


Bundesliga I Puan Durumu İç Saha

Sıra Takım O G B M A Y Av P
1 Bayern Munih 17 14 2 1 53 16 37 44
2 Leverkusen 17 10 4 3 36 22 14 34
3 E. Frankfurt 17 10 4 3 41 22 19 34
4 B. Dortmund 17 11 3 3 44 19 25 36
5 Freiburg 17 9 3 5 32 26 6 30
6 Mainz 05 17 6 8 3 24 18 6 26
7 RB Leipzig 17 8 6 3 33 23 10 30
8 Werder Bremen 17 5 6 6 21 26 -5 21
9 VfB Stuttgart 17 7 2 8 35 27 8 23
10 Mönchengladbach 17 7 3 7 29 26 3 24
11 Wolfsburg 17 3 7 7 27 30 -3 16
12 Augsburg 17 6 5 6 18 20 -2 23
13 Union Berlin 17 5 6 6 18 23 -5 21
14 St. Pauli 17 3 5 9 10 19 -9 14
15 Hoffenheim 17 4 5 8 25 36 -11 17
16 FC Heidenheim 17 3 2 12 13 33 -20 11
17 Holstein Kiel 17 4 2 11 24 41 -17 14
18 Bochum 17 3 4 10 16 33 -17 13


Bundesliga I Puan Durumu Dış Saha

Sıra Takım O G B M A Y Av P
1 Bayern Munih 17 11 5 1 46 16 30 38
2 Leverkusen 17 9 8 0 36 21 15 35
3 E. Frankfurt 17 7 5 5 27 24 3 26
4 B. Dortmund 17 6 3 8 27 32 -5 21
5 Freiburg 17 7 4 6 17 27 -10 25
6 Mainz 05 17 8 2 7 31 25 6 26
7 RB Leipzig 17 5 6 6 20 25 -5 21
8 Werder Bremen 17 9 3 5 33 31 2 30
9 VfB Stuttgart 17 7 6 4 29 26 3 27
10 Mönchengladbach 17 6 3 8 26 31 -5 21
11 Wolfsburg 17 8 3 6 29 24 5 27
12 Augsburg 17 5 5 7 17 31 -14 20
13 Union Berlin 17 5 4 8 17 28 -11 19
14 St. Pauli 17 5 3 9 18 22 -4 18
15 Hoffenheim 17 3 6 8 21 32 -11 15
16 FC Heidenheim 17 5 3 9 24 31 -7 18
17 Holstein Kiel 17 2 5 10 25 39 -14 11
18 Bochum 17 3 3 11 17 34 -17 12