Julian Nagelsmann'dan Leroy Sane açıklaması!
Almanya Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, Curaçao maçının ardından konuştu.
Karşılaşmanın ardından Almanya Teknik Direktörü Julian Nagelsmann açıklamalarda bulundu.
"BAZI UYARLAMALAR YAPMAMIZ GEREKTİ"
Takımı adına büyük mutluluk duyduğunu belirten Nagelsmann, "Takım adına gerçekten çok sevindim ve kendilerini içtenlikle tebrik ettim. Curaçao daha önce hiç baklava (4-4-2 elmas) sistemiyle oynamamıştı; bu nedenle bizim de bazı uyarlamalar yapmamız gerekti." ifadelerini kullandı.
"BÖYLE BİR DURUMDA YENİDEN TOPARLANMANIZ GEREKİR"
Maçın başında yedikleri beraberlik golüne de değinen Alman teknik adam, "Ancak rakibin ilk atağında beraberlik golünü yedik. Böyle bir durumda önce yeniden toparlanmanız gerekir. Kadromuzda çok sayıda yeni oyuncu bulunuyor, ayrıca 2018 ve 2022 yıllarında yaşanan mağlubiyetlerin oluşturduğu bir geçmiş de var." dedi.
"YEDİ GOL ATARAK MAÇI KAZANMAK KOLAY DEĞİL"
Oyuncularının ortaya koyduğu reaksiyondan memnun kaldığını vurgulayan Nagelsmann, "Bu şartlar altında hem zihinsel olarak toparlanıp hem de yedi gol atarak maçı kazanmak kolay değil." sözleriyle takımını övdü.
"BİZİ DAHA DA GELİŞTİREBİLECEK NOKTALAR GÖRDÜK"
Karşılaşmanın hem olumlu hem de geliştirilmesi gereken yönler içerdiğini belirten Nagelsmann, "Maçta birçok olumlu unsur vardı, ancak aynı zamanda detaylı şekilde analiz edilebilecek ve bizi daha da geliştirebilecek noktalar da gördük." değerlendirmesinde bulundu.
LEROY SANE AÇIKLAMASI
Leroy Sane'nin performansı hakkında konuşan Nagelsmann, "Leroy Sane, çok çalıştı, savunmaya dönüşlerde de büyük emek verdi ve rakibin birçok geçiş hücumunu engelledi. Bu yüzden bugün ona bir övgüde bulunmak gerekir." dedi.
| S | Takımlar | O | G | B | M | A | Y | Av. | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABD | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 2 | Avustralya | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 3 | Türkiye | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 4 | Paraguay | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| S | Takımlar | O | G | B | M | A | Y | Av. | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meksika | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 2 | Güney Kore | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 3 | Çekya | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 4 | Güney Afrika | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| S | Takımlar | O | G | B | M | A | Y | Av. | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İsviçre | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | Kanada | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | Katar | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | Bosna Hersek | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| S | Takımlar | O | G | B | M | A | Y | Av. | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İskoçya | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 2 | Fas | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | Brezilya | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | Haiti | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| S | Takımlar | O | G | B | M | A | Y | Av. | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Almanya | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
| 2 | Ekvador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Fildişi Sahili | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Curacao | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
| S | Takımlar | O | G | B | M | A | Y | Av. | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Japonya | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 2 | Hollanda | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 3 | İsveç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Tunus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | Takımlar | O | G | B | M | A | Y | Av. | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belçika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Mısır | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | İran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Yeni Zelanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | Takımlar | O | G | B | M | A | Y | Av. | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cape Verde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Suudi Arabistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | İspanya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | Takımlar | O | G | B | M | A | Y | Av. | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fransa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Irak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Norveç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | Takımlar | O | G | B | M | A | Y | Av. | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cezayir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Arjantin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Avusturya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Ürdün | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | Takımlar | O | G | B | M | A | Y | Av. | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kolombiya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Kongo D. Cumhuriyeti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Portekiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Özbekistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | Takımlar | O | G | B | M | A | Y | Av. | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hırvatistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | İngiltere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Gana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Panama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
