Coquimbo Unido - Huachipato Goller & Kartlar - 31 Ağustos 2026 Pazartesi
Coquimbo Unido
Huachipato
26''
Maicol Leon
Elvis Hernandez
35''
58''
Mario Briceno
60''
Maicol Leon
60''
Carlos Herrera
Alejandro Azocar
62''
Luis Riveros
62''
66''
Sergio Nunez
68''
Harold Antinirre
68''
Cris Martinez
68''
Kevin Altez
68''
Lionel Altamirano
| Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colo Colo | 21 | 17 | 1 | 3 | 47 | 21 | 26 | 52 | |
| Universidad Catolica | 21 | 11 | 3 | 7 | 46 | 31 | 15 | 36 | |
| Universidad de Chile | 21 | 10 | 6 | 5 | 28 | 17 | 11 | 36 | |
| Everton CD | 21 | 9 | 6 | 6 | 34 | 23 | 11 | 33 | |
| Palestino | 21 | 10 | 3 | 8 | 32 | 29 | 3 | 33 | |
| CD Nublense | 21 | 8 | 8 | 5 | 26 | 26 | 0 | 32 | |
| Deportes Limache | 21 | 9 | 3 | 9 | 40 | 34 | 6 | 30 | |
| Deportes Concepcion | 22 | 9 | 3 | 10 | 24 | 25 | -1 | 30 | |
| Coquimbo Unido | 20 | 8 | 5 | 7 | 27 | 24 | 3 | 29 | |
| La Serena | 21 | 6 | 9 | 6 | 32 | 34 | -2 | 27 | |
| Audax Italiano | 22 | 6 | 7 | 9 | 25 | 31 | -6 | 25 | |
| O'Higgins | 21 | 7 | 3 | 11 | 26 | 34 | -8 | 24 | |
| Huachipato | 20 | 7 | 3 | 10 | 29 | 39 | -10 | 24 | |
| Universidad de Concepcion | 21 | 6 | 4 | 11 | 16 | 35 | -19 | 22 | |
| Cobresal | 21 | 6 | 3 | 12 | 31 | 39 | -8 | 21 | |
| Union La Calera | 21 | 3 | 5 | 13 | 17 | 38 | -21 | 14 | |






