6 Dünya Kupası gören 40 yaşındaki Ochoa'dan futbola veda!
Meksika Milli Takımı'nın efsane kalecilerinden Guillermo Ochoa, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın ardından profesyonel futbol kariyerini sonlandıracağını açıkladı.
Ochoa, "Meksika Milli Takımı olmadan bir kariyer hayal edemiyorum. Eğer milli takım olmasaydı futbol hayatımın nasıl şekilleneceğini bilmiyorum. Artık milli takım yolculuğum sona erdi ve bu nedenle futbolu sürdürmek için bir sebep göremiyorum. Sahada elimden gelen her şeyi yaptım, tüm gücümü ortaya koydum. İçim rahat, başım dik bir şekilde ayrılıyorum ve yaşadıklarımdan dolayı büyük gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.
Deneyimli kaleci, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 ve 2026 yıllarında düzenlenen FIFA Dünya Kupası kadrolarında yer alarak organizasyonda altı kez boy gösterme başarısı göstermişti.
| S | Takımlar | O | G | B | M | A | Y | Av. | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABD | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 2 | Avustralya | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 3 | Türkiye | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 4 | Paraguay | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| S | Takımlar | O | G | B | M | A | Y | Av. | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meksika | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 2 | Güney Kore | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 3 | Çekya | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 4 | Güney Afrika | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| S | Takımlar | O | G | B | M | A | Y | Av. | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İsviçre | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | Kanada | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | Katar | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | Bosna Hersek | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| S | Takımlar | O | G | B | M | A | Y | Av. | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İskoçya | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 2 | Fas | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | Brezilya | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | Haiti | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| S | Takımlar | O | G | B | M | A | Y | Av. | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Almanya | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
| 2 | Fildişi Sahili | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 3 | Ekvador | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 4 | Curacao | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
| S | Takımlar | O | G | B | M | A | Y | Av. | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İsveç | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
| 2 | Japonya | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 3 | Hollanda | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 4 | Tunus | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
| S | Takımlar | O | G | B | M | A | Y | Av. | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yeni Zelanda | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 2 | İran | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 3 | Belçika | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | Mısır | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| S | Takımlar | O | G | B | M | A | Y | Av. | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uruguay | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | Suudi Arabistan | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | İspanya | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | Cape Verde | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| S | Takımlar | O | G | B | M | A | Y | Av. | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fransa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Irak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Norveç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | Takımlar | O | G | B | M | A | Y | Av. | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cezayir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Arjantin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Avusturya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Ürdün | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | Takımlar | O | G | B | M | A | Y | Av. | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kolombiya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Kongo D. Cumhuriyeti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Portekiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Özbekistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | Takımlar | O | G | B | M | A | Y | Av. | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hırvatistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | İngiltere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Gana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Panama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
